﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>وبگاه ریاضی و فیزیک ماتریال</title>
	<link>http://matrial.net</link>
	<description>ریاضیات عبارت است از اثبات بدیهی ترین چیز ، به نابدیهی ترین روش ممکن</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 03:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fa</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>چشم خدا</title>
		<description><![CDATA[این پدیده که با همکاری تلسکوپ هابل ناسا و اسپیتزر ، از غوغای ستارگان در سحابی مارپیچی گرفته شده ،  پدیده ای عجیب و زیبا را نشان میدهد که هر ۳۰۰۰ سال ، یکبار اتفاق می افتد. مجامع نجوم این پدیده را با نام چشم خدا (Eye of God) میشناسند. طبیعتا حواشی خرافاتی نیز در مورد [...]]]></description>
		<link>http://matrial.net/1389/05/05/%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%ae%d8%af%d8%a7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>حل مکعب روبیک</title>
		<description><![CDATA[  پایگاه علمی ماتریال ، در اقدامی ناگهانی  ، تصمیم به آموزش تصویری راه حل چیدن مکعب روبیک گرفت. با خواندن این مطلب ، میتوانید مکعب روبیک خود و دوستانتان را به طور کامل و هر شش وجه را با هم مرتب نمایید. فقط کافی است با ما همراه باشید …   روبیک چیست ؟ [...]]]></description>
		<link>http://matrial.net/1389/04/31/%d8%ad%d9%84-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%da%a9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>خواندن ذهنیت افراد</title>
		<description><![CDATA[مطلب زیر به نقل از رهیار ، منتشر شده. آیا میدانستید به کمک ریاضیات ، میشود ذهنیت افراد را خواند ؟ Read Opinion ، کاری از رهیار ، نام نرم افزاری است که این امکان را به شما خواهد داد &#8230; آموزش کار نرم افزار: برنامه از شما میخواهد که عددی ۲ رقمی بین ۱۰ تا [...]]]></description>
		<link>http://matrial.net/1389/04/28/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af/</link>
			</item>
	<item>
		<title>تردید در صحت مهبانگ</title>
		<description><![CDATA[طبق نظریه‌ مهبانگ جهان حدود ۱۳ الی ۱۴ میلیارد سال پیش بر اثر یک انفجار بزرگ به وجود آمده است . یعنی هنگامی که یک توده‌ بسیار متراکم و به شدت داغ ساخته شده از ذرات بنیادی بر اثر یک نیروی غیر قابل تصور از هم پاشیده است . در این انفجار بزرگ اتم‌های هیدروژن [...]]]></description>
		<link>http://matrial.net/1389/04/25/%d8%aa%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d8%ad%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%af/</link>
			</item>
	<item>
		<title>درباره مفهوم زمان در فیزیک</title>
		<description><![CDATA[خط آهنی که بر  خاکریز واقع است در دو نقطه A و B ، که به فاصله زیادی از یکدیگرند ، مورد اصابت آذرخش واقع شده است. من این حکم را نیز اضافه می کنم که جرقه های آذرخش همزمان روی داده اند. اگر از شما بپرسم که آیا این گفته دارای معنی است ، [...]]]></description>
		<link>http://matrial.net/1389/04/22/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>اسرار دنباله فیبوناتچی</title>
		<description><![CDATA[دنباله فیبوناتچی را به خاطر می آورید ؟  . . . ۱,۱,۲,۳,۵,۸,۱۳ عدد () به دنباله فیبوناتچی ربط زیادی دارد.      &#8230; ۰/۱۱۲۳ = () اگر عدد nام دنباله فیبوناتچی را به صورت زیر در مرتبه nام اعشار قرار دهیم و با هم جمع بزنیم ، این رابطه را کشف خواهیم کرد. و این باور [...]]]></description>
		<link>http://matrial.net/1389/04/21/%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%81%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa%da%86%db%8c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>تمرین نسبت و تناسب</title>
		<description><![CDATA[پنج تمرین از نسبت و تناسب و تناسب معکوس همراه با پاسخ نهایی به نقل از درسنامه تکمیلی سوم راهنمایی سمپاد: ۱- بریدن یک تیر چوبی به ۴ بخش برابر ، ۹ دقیقه وقت لازم دارد. برای این که همان تیر چوبی را به ۸ بخش تقسیم کنیم ، چقدر وقت مصرف میشود ؟ ۲- رضا [...]]]></description>
		<link>http://matrial.net/1389/04/16/%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>راه هایی برای یافتن اعداد اول</title>
		<description><![CDATA[به اعدادی که جز خودشان و یک ، بر هیچ عدد  دیگری بخش پذیر نیستند اعداد اول میگویند. برای کشف رازهای اعداد اول ، در طول تاریخ سعی و تلاش های بسیاری شده است. بسیاری از ریاضی دانان ، به دنبال یافتن رابطه ای میان اعداد اول بوده اند و فرمول های بسیاری در این [...]]]></description>
		<link>http://matrial.net/1389/04/15/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84/</link>
			</item>
	<item>
		<title>جهان درحال انبساط</title>
		<description><![CDATA[سرچشمه ی این نظریه (جهان در حال انبساط) را می توان تا اشتباهی که اینشتین در ۱۹۱۷ مرتکب شد و آن را بعدا “بزرگترین اشتباه” خود نامید، دنبال کرد. در ۱۹۱۷ ، دو سال پس از آنکه اینشتین نظریه مشهور نسبیت عام را اعلام کرد، متوجه نتایج نگران کننده ی آن شد. هر موقع که [...]]]></description>
		<link>http://matrial.net/1389/04/14/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>نسبیت عام</title>
		<description><![CDATA[پیشنهاد میشود قبل از خواندن این مطلب ، نسبیت خاص را بخوانید. با وجود این که نظریه نسبیت خصوصی، در سال های بعد از پیشنهاد آن، با استقبال گسترده ای روبرو شد، اینشتین، خود از این نظریه راضی نبود. به نظر او، این نظریه هنوز نارساییهایی داشت. چیزی که او را بیش از همه آزار [...]]]></description>
		<link>http://matrial.net/1389/04/14/%d9%86%d8%b3%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
